| Day | Status on the 2026-27 calendar |
|---|---|
| Labor Day | Sep 7, 2026 |
| Columbus/Indigenous Peoples' Day | Not listed as a closure |
| Veterans Day | Nov 11, 2026 |
| Thanksgiving week | Nov 26, 2026 to Nov 27, 2026 (Thanksgiving + Native American Heritage Day) |
| Winter break | Dec 21, 2026 to Jan 1, 2027 (Dec 21-31 break, Jan 1 New Year's Day) |
| MLK Day | Jan 18, 2027 |
| Presidents Day | Feb 15, 2027 (start of Feb 15-19 mid-winter break) |
| Memorial Day | May 31, 2027 |
| Other named closures | {'Mid-Winter Break': 'Feb 15, 2027 to Feb 19, 2027', 'Spring Break': 'Apr 12, 2027 to Apr 16, 2027', 'Juneteenth': 'Jun 18, 2027', 'Day Between Semesters (also emergency makeup day)': 'Jan 28, 2027', 'State In-Service/TRI Day (non-student)': 'Oct 9, 2026'} |
Seattle Public Schools official 2026-27 calendar. Last verified October 28, 2026. Calendars can be amended by the school board, so check the district site for changes.